第14回第15回と並び、万全のコロナ対策にて開催された、
第16回フェミナリーズ世界ワインコンクール2022の結果が発表されました。
日本広報大使を務める友田代表理事、
フェミナリーズ・ジャポン事務局長今村佳奈の両名も、
パリに赴き、審査をしてまいりました。
今年から、タブレットを使用した審査になりました。
審査リポートも追ってご紹介いたします。
また、東京においては試飲会を伴ったリアル表彰式を行います。
詳細は下部に。
今年のコンクール概要は以下です。
総出品数 | 4780アイテム |
---|---|
出品国数 | 14カ国 |
出品国 | オーストリア、ベルギー、チリ、フランス、ギリシャ、イタリア、オランダ、ポルトガル、ルーマニア、スロベニア、スペイン、スイス、イギリス、日本 |
審査員数 | 615名 |
参加国・地域 | フランス、ベルギー、ブラジル、チリ、クロアチア、ギリシャ、イタリア、ペルー、オランダ、スロベニア、スウェーデン、スイス、アメリカ、香港、日本 |
日本からの出品数 | 429アイテム (ワイン:97 リキュール:56 日本酒:200 日本産蒸留酒:76) |
日本産酒の総入賞数 | 136アイテム |
ワイン | 97アイテム出品 → 入賞:32アイテム (赤:18、白:13、スパークリング:1) |
リキュール | 56アイテム出品 → 入賞:18アイテム |
日本酒 | 200アイテム出品 → 入賞62アイテム (純米大吟醸酒:23 純米吟醸酒:18 純米酒:10 熟成酒:4 スパークリング酒:7) |
日本産蒸留酒 | 76アイテム出品 → 入賞24アイテム (芋焼酎:7 米焼酎:3 麦焼酎:3 黒糖焼酎:1 泡盛:1 その他の原料の焼酎:1 ジャパニーズ・ウイスキー:1 ジャパニーズ・ジン:7) |
さらなる具体的な銘柄は、こちらをご確認ください。
◆フェミナリーズ・ジャポンHP◆
<<表彰式のご案内>>
表彰式は以下の要領で開催の予定です。
●日 時:2022年6月28日(火)17時~20時
●会 場:Kudan house
https://kudan.house/
(本年度は、オンライン配信はございません)
●内 容:各賞の表彰
【TOP OF THE BEST2022】発表
試飲会
さらなる詳細、ご参加方法は追ってHPにて告知いたします。
ふるってご参加ください。